株式会社塩川産業
トップページ更新情報会社案内事業案内フロー図ライブカメラお問合せ
会社概要
許可・取扱品目一覧
会社案内地図及び
北部工業団地案内図
収集運搬実績
産業廃棄物処分実績

収集運搬実績

資料を閲覧できる部分は、ホームページ閲覧用としてチェックはしておりますが、誤りや不完全なところがあるかもしれませんので、そのことをご承諾頂いた上下記より資料をご覧下さい。
収集運搬実績: 一覧表
(月次 平成18年9月から平成19年8月まで) 【平成19年10月更新】
単位: t (トン)
廃棄物の種類 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
廃プラスチック類 279.6 288.57 292.73 361.13 288.23 235.3 272.9 286.85 291.91 302.45 280.97 264.42
紙くず 53.49 49.25 68.97 64.1 42.73 76.79 57.24 49.79 48.66 56.95 42.86 52.43
木くず 40.25 49.9 45.79 35.65 28.91 29.83 26.16 24.72 23.16 31.21 27.75 25.83
繊維くず 16.71 14.16 16.78 17.82 14.46 14.91 16.81 15.89 14.89 20.66 17.84 16.6
動植物性残渣 0.4 0.45 0 0 0 0 0 0.73 0 0 0 0.42
金属くず 40.9 33.06 20.49 39.73 28.26 31.67 38.87 59.25 36.52 49.52 51.17 47.5
廃油 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廃酸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汚泥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
燃え殻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴムくず 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廃アルカリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガラス・陶磁器くず 61.19 49.27 102.13 41.56 50.17 51.72 58.18 48.09 72.1 52.87 50.5 53.41
がれき類 91.79 73.90 153.19 62.34 75.26 77.58 32.04 29.65 41.84 35.11 32.39 27.59
株式会社 塩川産業 宮崎県宮崎市大字新名爪字谷廻4090-21 TEL:0985-39-7555 FAX:0985-39-7561
Copyright (c) SHIOKAWA Co., Ltd. 2006 All Rights Reserved.